مثالي لكل من النماذج الأولية الفريدة وقطع الغيار المخصصة للاستخدام النهائي.
بفضل سنوات من التطوير، تحتل كرافتس فيجن - هوليد مكانة مرموقة في صناعة الكاميرات الرقمية. نلتزم التزامًا تامًا بمعايير الجودة العالمية ونظام إدارة الجودة، ما يضمن جودة منتجاتنا بشكل كامل. كاميرات مدمجة بشاشة دوارة 3 بوصات، ومستشعر CMOS بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا رقمية عالية الوضوح 1080 بكسل. تكرس كرافتس فيجن - هوليد جهودها لتصميم وتطوير وتصنيع وتحديث الكاميرات الرقمية الإلكترونية. نأمل أن نلبي احتياجات عملائنا من مختلف المجالات والبلدان والمناطق من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة احترافية. لأي استفسار أو مشكلة، يرجى التواصل معنا في أي وقت عبر معلومات الاتصال الموجودة على موقعنا الإلكتروني.
| نوع عنصر الاستشعار: | CMOS | قالب خاص: | YES |
| اسم العلامة التجارية: | هوليد/ODM | رقم الموديل: | CDR2 |
| يكتب: | كاميرا فيديو صغيرة الحجم | حجم الشاشة: | 2" - 3" |
| نوع بطاقة الذاكرة: | بطاقة SD | نوع البطارية: | بطارية قابلة لإعادة الشحن |
| تسجيل الفيديو: | YES | لون: | أسود |
| ميزة خاصة: | كاميرا رخيصة | مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين |
| تثبيت الصورة: | YES | التكبير البصري: | 7x> > 7x |
| دقة الصورة (الفيديو): | HD (1280x720) | المستشعر: | كاميرا فيديو رقمية بدقة 8 ميجابكسل CMOS و Full HD 1080P |
| دقة الفيديو: | 1080P,720P | عينة: | متاح |
| OEM&ODM: | مرحباً | الذاكرة الخارجية: | الحد الأقصى 32 جيجابايت |
| التعرض: | -3.0EV~+3.0EV (المقياس: 1) | ISO: | أوتوماتيكي، 100، 200، 400 |
| مؤقت ذاتي: | تأخير لمدة 2 أو 5 أو 10 ثوانٍ | الواجهة: | USB 2.0 |
| بطارية: | بطارية ليثيوم 800 مللي أمبير | شهادة: | FCC، CE، RoHS |
وصف المنتج








تحديد
| مواصفات الأجهزة | مواصفات البرامج الثابتة | ||||
| مستشعر الصورة | يكتب | مستشعر CMOS بدقة 8.0 ميجابكسل، وبحد أقصى 30 ميجابكسل | تنسيق الملف | فيديو | AVI |
| نموذج | OV8810 | صورة | JPG | ||
| مجموعة الشرائح الخلفية (DSP) | CPU | JL2233A | دقة الصورة | 6400x4800(30MP);5600x4200(24MP); 5200x3900(20MP); 4000x3000(12MP); 3264x2448(8MP); 2592x1944(5MP); 2048x1536(3M); FHD: 1920x1080 HD; | |
| الشركة المصنعة | N/A | دقة الفيديو | 2688x1520)2.7K;1920x1080 ; 1280x720 | ||
| عدسة | يكتب | 4P+1 | إطلاق نار | - إطلاق نار فردي؛ - إطلاق نار متأخر (ثانيتان، عشر ثوانٍ)؛ - إطلاق نار متواصل؛ | |
| البعد البؤري الفعلي | 5.04 ملم | وضع المشهد | وضعيات التصوير: تلقائي، رياضي، ليلي، بورتريه، منظر طبيعي، إضاءة خلفية، حفلات، شاطئ، حساسية عالية | ||
| فتحة العدسة المفتوحة | 2.4 | التعرف على الوجه | تشغيل/إيقاف | ||
| نطاق التركيز الطبيعي | متر واحد إلى ما لا نهاية | توازن اللون الأبيض | تلقائي، ضوء النهار، غائم، تنجستن، فلورسنت | ||
| زاوية الرؤية | (D)/66.1°(H)/53.2°(V)/20° | التعرض | -3.0EV~+3.0EV (المقياس: 1) | ||
| عرض | نوع اللوحة | TFT 3.0" | ISO | أوتوماتيكي، 100، 200، 400 | |
| بكسل | 960*480 | جودة | فائق النعومة، ناعم، عادي | ||
| دقة | 960*480 | حدة | ناعم، عادي، حاد | ||
| ضبط السطوع | المستوى 3 | تأثير | عادي، أبيض وأسود، بني داكن، أحمر، أخضر، أزرق، غروب الشمس، دافئ، بارد، تعريض زائد، الأشعة تحت الحمراء ثنائي، زاهي، ذو نغمة خفية، عين إلهية، أيباو، قوطي، نمط ياباني، لومو، سلبي | ||
| وسائط التخزين | الذاكرة الداخلية | 8MB | التشبع | مرتفع، طبيعي، منخفض | |
| الذاكرة الخارجية | بطاقة ذاكرة SD سعة 32 جيجابايت، إصدار 3.0 (HC) | سمات | |||
| واجهة المستخدم | USB | منفذ USB صغير 2.0 | التعرف على الوجه | تشغيل/إيقاف | |
| HDMI | N/A | مضاد للاهتزاز | تشغيل/إيقاف، مثبت إلكتروني | ||
| مخرجات CVBS | N/A | القياس | مركز، متعدد النقاط | ||
| ميكروفون | ميكروفون مدمج | بصمة | يوم الإيقاف، التاريخ، التاريخ والوقت | ||
| المتحدث | مكبر صوت مدمج | توفير الطاقة | دقيقة واحدة، 3 دقائق، 3 دقائق، 10 دقائق | ||
| بطارية | يكتب | أيون الليثيوم | |||
| سعة | 800 مللي أمبير | ||||
| جهد الشحن المحدود | 4.2V | التوافق | |||
| الأبعاد | 124 × 69 × 45 مم | وضع الطباعة | NO | ||
| وزن | 264.8 غرام | منصة الاستضافة | [ويندوز]: 98، 98SE، ME، 2000، XP، Vista، ويندوز 7 [لينكس]: FC12، أوبونتو (لم يُحدد بعد) [MAC]: نظام التشغيل OS X، الإصدار 10.2.3، 10.3 أو إصدار أحدث (سيتم تحديده لاحقًا) | ||
معلومات الشركة


الشهادات
كاميرا فيديو رقمية بشاشة قابلة للدوران 3 بوصات، كاميرا فيديو رقمية بدقة 1080 بكسل كاملة الوضوح، مزودة بمستشعر CMOS بدقة 8 ميجابكسل.
بريد إلكتروني:summer@holide.com
WeChat/الهاتف: +86 13824368173
واتساب: +86 13824368173
إضافة: 4/F المبنى A، مجمع Xinyuan الصناعي، Gushu، Xixiang، منطقة Bao'an، Shenzhen، الصين
