Nach jahrelanger Entwicklung hat sich Crafts Vision – Holide eine bedeutende Position in der Jagdkamerabranche erarbeitet. Wir halten uns strikt an internationale Qualitätsstandards und ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem, um die Produktqualität umfassend zu gewährleisten. Crafts Vision – Holide widmet sich seit Jahren der Entwicklung, Forschung und Entwicklung, der Fertigung und der ständigen Aktualisierung von 4C-Elektronik und Digitalkameras. Wir hoffen, Kunden aus verschiedenen Branchen, Ländern und Regionen mit unseren hochwertigen Produkten und unserem professionellen Service zufriedenstellen zu können. Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte jederzeit über die auf unserer Website angegebenen Kontaktdaten.
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Holide |
| Modellnummer: | HC-801LTE | Medientyp: | Festplatte / Flash-Speicher |
| Optischer Zoom: | fester Fokus | Interner Speicher: | externer Speicher |
| Zusätzliche Funktion: | Aufnahmefunktion, Kamerafunktion, Nachtaufnahme, Bewegungs-JPEG | Bildsensor: | CMOS |
| Weitwinkel: | 120° | Schlüsselwörter: | 1080p Full HD Wildkamera für die Wildtierbeobachtung |
| Größe: | 13,5 x 9,5 x 8,5 cm | Probe: | verfügbar |
| Bildschirm: | 2,0 Zoll | Bildauflösung: | 16MP/12MP/8MP |
| Videoauflösung: | 1080P/720P/VGA | PIR-Sensorwinkel: | 120 Grad |
| LED: | 36 schwarze 940-nm-Infrarot-LEDs | PIR-Intervall: | 1/5/10/30 Sek./Min. (Standard: 1 Sek.) |
| Zertifizierung: | CE, FCC, RoHS, FCC, ce, RoHS |
Produktname | Neue 1080p Full HD-Wildkamera für die Wildtierbeobachtung |
Material | ABS+PC |
Bildschirm | 2,0-Zoll-Bildschirm |
Sensor | 5,0-Megapixel-CMOS-Sensor |
Linse | F=1.8; FOV=90 ° |
Bildauflösung | JPEG 16MP/12MP/8MP |
Videoauflösung | AVI(MJPG) ,1080P/720P/VGA |
LED | 36 schwarze 940-nm-Infrarot-LEDs |
Wirksamkeit | Tagsüber: 1 m bis unendlich; Nachts: 3 m bis 20 m |
PIR-Sensorwinkel | 120 Grad |
PIR-Sensor-Abstand | 65 Fuß/20 Meter |
Auslösegeschwindigkeit | 0,5 Sekunden |
Auslöseintervall | 1 / 5 / 10 / 30 Sek. / Min. (Standard: 1 Sek.) |
Frequenzbänder | 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G UMTS/HSPA 850/900/1900/2100 MHz 4G FDD-LTE |
GPRS-Übertragung | Datenübertragung per E-Mail |
Fernbedienung | SMS |
MMS an Telefon | Telefonnummer 1-4 |
MMS an E-Mail | 1-4 E-Mail-Adresse |
Datums- und Zeitstempel | Ja |
Mondphasen-Prägung | Ja |
ISO-Belichtung | Auto/100/200/400 |
Passwortsicherheit | 4-stelliger PIN-Code |
Standby-Strom | 0,1 mA |
Standby-Zeit | 6 Monate |
Schnittstelle | Micro-USB; TF-Kartenhalter; 9V-DC-Netzteilanschluss; SIM-Kartenhalter; TV-Ausgang (NTSC/PAL) |
Fixmethode | Gürtel-, Stativhalterung |
Bewegungserkennung | Niedrig/Mittel/Hoch |
Sprache | En/FR/DE/ES/RU/DK/NL/PL/PT/SE/IT/FI |
Akku-Typ | 8×AA-Batterien / 12V Gleichstromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Lagerung | SD/SDHC-Karte mit mindestens Klasse 6 bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wasserdicht Klasse | IP56 |
Betriebstemperatur | -20 ~70℃ (-4~158℉) |
4G-Wildtierkamera
E-Mail:summer@holide.com
WeChat/Tel: +86 13824368173
WhatsApp: +86 13824368173
Hinzufügen: 4/F Gebäude A, Xinyuan Industrial Park, Gushu, Xixiang, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China














