Ideal tanto para prototipos únicos como para piezas personalizadas de uso final.
Tras años de desarrollo, Crafts Vision - Holide ocupa una posición destacada en la industria de las cámaras de caza. Nos regimos por los más estrictos estándares internacionales de calidad y nuestro sistema de gestión de calidad, garantizando así la excelencia de nuestros productos. Crafts Vision - Holide se dedica al diseño, I+D, fabricación y actualización de cámaras digitales 4C. Esperamos satisfacer a clientes de diversos sectores, países y regiones ofreciéndoles productos de alta calidad y un servicio profesional. Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en contactarnos a través de la información de contacto que encontrará en nuestro sitio web.
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Holide |
| Número de modelo: | HC-801LTE | Tipo de medio: | Disco duro / Memoria flash |
| Zoom óptico: | enfoque fijo | Tamaño de la memoria integrada: | memoria externa |
| Función adicional: | Función de grabación, función de cámara, modo nocturno, vídeo JPEG | Sensor de imagen: | CMOS |
| Gran angular: | 120° | Palabras clave: | Cámara de caza Full HD 1080p, cámara de exploración para monitoreo de vida silvestre |
| Tamaño: | 13,5*9,5*8,5 cm | Muestra: | disponible |
| Pantalla: | 2,0 pulgadas | Resolución de imagen: | 16MP/12MP/8MP |
| Resolución de vídeo: | 1080P/720P/VGA | Ángulo del sensor PIR: | 120 grados |
| LED: | 36 LEDs infrarrojos negros de 940 nm | Intervalo PIR: | 1/5/10/30 segundos/min (valor predeterminado: 1 segundo) |
| Proceso de dar un título: | CE, FCC, RoHS, FCC, ce, RoHS |
Nombre del producto | Nueva cámara de caza Full HD 1080p, cámara de exploración para monitoreo de vida silvestre. |
Material | ABS+PC |
Pantalla | Pantalla de 2,0 pulgadas |
Sensor | Sensor CMOS de 5,0 megapíxeles |
Lente | F=1.8; FOV=90 ° |
Resolución de imagen | JPEG 16MP/12MP/8MP |
Resolución de vídeo | AVI(MJPG) ,1080P/720P/VGA |
LED | 36 LEDs infrarrojos negros de 940 nm |
Eficacia | Diurno: 1 m-infinito; Nocturno: 3 m-20 m |
Ángulo del sensor PIR | 120 grados |
Distancia del sensor PIR | 65 pies/20 metros |
Velocidad de disparo | 0,5 segundos |
Intervalo de activación | 1 /5/10/30 segundos/min (predeterminado 1 segundo) |
Bandas de frecuencia | 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G UMTS/HSPA 850/900/1900/2100 MHz 4G FDD-LTE |
Transmisión GPRS | Transferencia de datos por correo electrónico |
Mando a distancia | SMS |
MMS al teléfono | Número de teléfono 1-4 |
MMS a correo electrónico | 1-4 direcciones de correo electrónico |
Fecha Hora Impresión | Sí |
Impresión de la fase lunar | Sí |
Exposición ISO | Automático/100/200/400 |
Seguridad de contraseñas | Código PIN de 4 dígitos |
Corriente en espera | 0,1 mA |
Tiempo de espera | 6 meses |
Interfaz | Micro USB; ranura para tarjeta TF; conector de alimentación externa de 9 V CC; ranura para tarjeta SIM; salida de TV (NTSC/PAL) |
Método de corrección | Correa, soporte para trípode |
Detección de movimiento | Bajo/Medio/Alto |
Idioma | En/FR/DE/ES/RU/DK/NL/PL/PT/SE/IT/FI |
Tipo de batería | 8 pilas AA / Alimentación externa de 12 V CC (no incluida) |
Almacenamiento | Tarjeta SD/SDHC con clase 6 como mínimo y hasta 32 GB (no incluida). |
Clase impermeable | IP56 |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~70℃ (-4~158℉) |
Cámara de caza y vida silvestre 4G
Correo electrónico:summer@holide.com
WeChat/Tel: +86 13824368173
WhatsApp: +86 13824368173
Agregar: 4/F Edificio A, Parque Industrial Xinyuan, Gushu, Xixiang, Distrito Bao'an, Shenzhen, China














