Idéal pour les prototypes uniques et les pièces sur mesure destinées à un usage final.
Forte de plusieurs années d'expérience, Crafts Vision - Holide occupe aujourd'hui une place de choix dans le secteur des cadres photo numériques. Nous respectons scrupuleusement les normes de qualité internationales et un système de gestion de la qualité rigoureux, garantissant ainsi la qualité irréprochable de nos produits. Sweet Life Crafts Vision - Holide se consacre à la conception, la recherche et le développement, la fabrication et l'amélioration continue des appareils photo numériques 4C. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients, issus de différents secteurs, pays et régions, en leur proposant des produits de haute qualité et un service professionnel. Pour toute question ou problème, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment via les coordonnées disponibles sur notre site web.
| Fonction: | Wi-Fi, écran tactile | Numéro de modèle : | P100 |
| Taille: | ≥10" | Matériau du cadre : | Métal |
| Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Mots clés : | Cadre photo numérique intelligent Wi-Fi, cadre photo numérique intelligent dans le cloud |
| Taille de l'écran : | Compatible avec les écrans de 10,1 pouces | Résolution d'écran : | 800*1280 MIPI |
| Visionneuse de photos : | BMP, JPG, GIF, PNG | Format vidéo : | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, |
| Format audio : | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (licence requise) | Module Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Mémoire externe : | Carte SD prise en charge | Personnalisé : | Accueillir |
| Échantillon: | Disponible, expédition rapide | Certification : | ce |
Description du produit
| Configuration physique standard du système : | ||||||
| Taper | Détails | Descriptions | ||||
| Forme du produit | Orientation par défaut | tablette/cadre numérique | ||||
| Dimensions du circuit imprimé | PCBA : 85 x 85 mm | |||||
| LCD | Taille de l'écran | Compatible avec les écrans de 10,1 pouces | ||||
| Résolution d'écran | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | Module tactile | Capacitif (GLS1680/GLS3670) | ||||
| Pile de l'horloge | Li/MnO2 | CR1220 3,0 V 40 mAh | ||||
| Batterie | Taper | NA | ||||
| Capacité | ||||||
| Endurance | ||||||
| Configuration matérielle du système : | ||||||
| Taper | Détails | Descriptions | ||||
| CPU | Taper | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 jusqu'à 1,2 GHz | ||||
| GPU | Taper | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Multimédia (Décodage matériel) | Visionneuse de photos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Format vidéo | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, WMV/VC-1,MVC, AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
| Format audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (Licence requise) | |||||
| RAM | Capacité | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| Flash ROM | Capacité | 8 Go/16 Go/32 Go en option | ||||
| Caméra | Devant | NA | ||||
| Arrière | NA | |||||
| Conférencier | Taille | 2 haut-parleurs intégrés de 8 Ω/1 W | ||||
| Capteur G | Intégré | Capteur d'accélération gravitationnelle | ||||
| Connexions réseau : | ||||||
| Taper | Détails | Descriptions | ||||
| WIFI | Module Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Externe | Clé USB 3G | ||||
| Configuration de l'interface : | ||||||
| Taper | Détails | Descriptions | ||||
| Emplacement pour carte mémoire | Mémoire externe | Carte SD prise en charge | ||||
| interface USB | support au transfert de données | Micro USB OTG | ||||
| Connecteur CC | Pouvoir | 5 V CC, diamètre 2,5/0,7 mm | ||||
| clé | clé | puissance, mise à jour | ||||
| Accessoires nécessaires : | ||||||
| Taper | Détails | Descriptions | ||||
| Adaptateur secteur | Configuration standard | 5V/2A | ||||
| câble de données USB | Configuration standard | Se connecter au PC | ||||
| câble de brassage USB | Configuration standard | OTG vers HÔTE | ||||
| Configuration logicielle : | ||||||
| Taper | Détails | Descriptions | ||||
| Système opérateur | version du système d'exploitation | Android 6.0 | ||||
| Langue | Prise en charge multilingue | |||||
| FLASH | FLASH prend en charge le décodage matériel | |||||
| HTML5 | Supports | |||||











Informations sur l'entreprise




FAQ
Q : Êtes-vous fabricant ?
R : Oui, nous sommes fabricant, une usine d'appareils photo professionnels depuis 18 ans.
Q : Pouvez-vous fournir un échantillon ?
R: Oui, nous pouvons fournir un échantillon, qui peut être expédié sous 7 jours ouvrables.
Q : Est-il possible d'intégrer mon logo à l'appareil photo ?
A: Oui, nous pouvons apposer votre logo sur l'appareil photo. Holide possède une grande expérience dans ce domaine.
Cadre photo numérique tactile Wi-Fi 10,1 pouces IPS Cadre photo numérique intelligent Cadre photo cloud intelligent Cadre photo numérique tactile Wi-Fi 10,1 pouces IPS Cadre photo numérique intelligent Cadre photo cloud intelligent Cadre photo numérique tactile Wi-Fi 10,1 pouces IPS Cadre photo numérique intelligent Cadre photo cloud intelligent
E-mail:summer@holide.com
WeChat/Tél : +86 13824368173
WhatsApp : +86 13824368173
Ajouter : 4/F bâtiment A, parc industriel de Xinyuan, Gushu, Xixiang, district de Bao'an, Shenzhen, Chine
