Ideal tanto para prototipos únicos como para piezas personalizadas de uso final.
Tras años de desarrollo, Crafts Vision - Holide ocupa una posición destacada en la industria de los marcos de fotos digitales. Nos regimos por los más estrictos estándares internacionales de calidad y nuestro sistema de gestión de calidad, garantizando así la excelencia de nuestros productos. En Sweet Life Crafts Vision - Holide nos dedicamos al diseño, I+D, fabricación y actualización de dispositivos electrónicos 4C, incluyendo cámaras digitales. Esperamos satisfacer a clientes de diversos sectores, países y regiones ofreciéndoles productos de alta calidad y un servicio profesional. Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en contactarnos a través de la información de contacto que encontrará en nuestro sitio web.
| Función: | wifi, pantalla táctil | Número de modelo: | P100 |
| Tamaño: | ≥10" | Material del marco: | Metal |
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Palabras clave: | Marco digital Wifi Marco de fotos digital inteligente Marco de fotos en la nube inteligente |
| Tamaño de la pantalla: | Compatible con 10,1 pulgadas | Resolución de pantalla: | 800*1280 MIPI |
| Visor de fotos: | BMP, JPG, GIF, PNG | Formato de vídeo: | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, |
| Formato de audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (se requiere licencia) | Módulo WIFI: | WIFI 802.11b/g/n |
| Memoria externa: | Compatible con tarjeta SD | Personalizado: | Bienvenido |
| Muestra: | Disponible, envío en poco tiempo. | Proceso de dar un título: | ce |
Descripción del Producto
| Configuración física estándar del sistema: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| Formato del producto | Orientación predeterminada | Tableta/Marco digital | ||||
| Dimensiones de la PCBA | PCBA: 85*85 mm | |||||
| LCD | Tamaño de pantalla | Compatible con 10,1 pulgadas | ||||
| Resolución de pantalla | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | Módulo táctil | Capacitivo (GLS1680/GLS3670) | ||||
| pila del reloj | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
| Batería | Tipo | NA | ||||
| Capacidad | ||||||
| Resistencia | ||||||
| Configuración del hardware del sistema: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| CPU | Tipo | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 hasta 1,2 GHz | ||||
| GPU | Tipo | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Multimedia (Decodificación por hardware) | Visor de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Formato de vídeo | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, WMV/VC-1,MVC, AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
| Formato de audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (Se necesita licencia) | |||||
| RAM | Capacidad | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| Memoria flash ROM | Capacidad | 8 GB/16 GB/32 GB opcional | ||||
| Cámara | Frente | NA | ||||
| Trasero | NA | |||||
| Vocero | Tamaño | Dos altavoces integrados de 8Ω/1W. | ||||
| Sensor G | Incorporado | Sensor de aceleración gravitatoria | ||||
| Conexiones de red: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| WIFI | módulo WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Externo | Adaptador USB 3G | ||||
| Configuración de la interfaz: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| ranura para tarjeta de memoria | Memoria externa | Compatible con tarjeta SD | ||||
| Interfaz USB | Transferencia de datos compatible | Micro USB OTG | ||||
| Conector de CC | Fuerza | CC 5V diámetro 2,5/diámetro 0,7 mm | ||||
| llave | llave | energía, actualización | ||||
| Accesorios necesarios: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| Adaptador de corriente | Configuración estándar | 5V/2A | ||||
| cable de datos USB | Configuración estándar | Conectar al PC | ||||
| cable de conexión USB | Configuración estándar | OTG al HOST | ||||
| Configuración del software: | ||||||
| Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
| Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Android 6.0 | ||||
| Idioma | Soporte multilingüe | |||||
| FLASH | FLASH admite decodificación por hardware. | |||||
| HTML5 | Soportes | |||||











Información de la empresa




FAQ
P: ¿Son ustedes fabricantes?
R: Sí, somos fabricantes, una fábrica de cámaras profesional con 18 años de experiencia.
P: ¿Puede proporcionar una muestra?
R: Sí, podemos proporcionar una muestra, la cual se puede enviar en un plazo de 7 días hábiles.
P: ¿Puedo poner mi logo en la cámara?
A: Sí, podemos poner su logotipo en la cámara. Holide tiene mucha experiencia en eso.
Marco de fotos digital táctil Wifi 10.1 pulgadas IPS Marco de fotos digital inteligente Marco de fotos en la nube inteligente Marco de fotos digital táctil Wifi 10.1 pulgadas IPS Marco de fotos digital inteligente Marco de fotos en la nube inteligente Marco de fotos digital táctil Wifi 10.1 pulgadas IPS Marco de fotos digital inteligente Marco de fotos en la nube inteligente
Correo electrónico:summer@holide.com
WeChat/Tel: +86 13824368173
WhatsApp: +86 13824368173
Agregar: 4/F Edificio A, Parque Industrial Xinyuan, Gushu, Xixiang, Distrito Bao'an, Shenzhen, China
