यह एक बार के प्रोटोटाइप और अंतिम उपयोग के लिए अनुकूलित पुर्जों दोनों के लिए आदर्श है।
कई वर्षों के विकास के साथ, क्राफ्ट्स विज़न - होलाइड ने हंटिंग कैमरा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। हम हमेशा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कड़ाई से पालन करते हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता पूरी तरह सुनिश्चित होती है। एलटीई सेलुलर ट्रेल कैमरा, 16एमपी आउटडोर वाइल्डलाइफ होम सिक्योरिटी सर्विलांस नाइट वर्जन हाई स्पीड हंटिंग कैमरा // क्राफ्ट्स विज़न - होलाइड 4सी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैमरा के डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, निर्माण और अद्यतन के लिए समर्पित है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम विभिन्न क्षेत्रों, देशों और प्रदेशों के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और पेशेवर सेवा प्रदान करके उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर दी गई संपर्क जानकारी के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क करें।
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगडोंग, चीन | ब्रांड का नाम: | हॉलिडे |
| मॉडल संख्या: | HC-801LTE | मीडिया प्रकार: | एचडीडी / फ्लैश मेमोरी |
| ऑप्टिकल ज़ूम: | स्थिर फोकस | अंतर्निर्मित मेमोरी का आकार: | बाह्य मेमोरी |
| अतिरिक्त कार्य: | रिकॉर्डिंग फ़ंक्शन, कैमरा फ़ंक्शन, नाइटशॉट, मोशन जेपीईजी | इमेजिंग सेंसर: | CMOS |
| चौड़ा कोण: | 120° | मुख्य शब्द: | सेलुलर ट्रेल कैमरा, वन्यजीव सुरक्षा निगरानी शिकार कैमरा |
| आकार: | 13.5*9.5*8.5 सेमी | नमूना: | उपलब्ध |
| स्क्रीन: | 2.0 इंच | छवि रिज़ॉल्यूशन: | 16MP/12MP/8MP |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन: | 1080P/720P/VGA | पीआईआर सेंसर कोण: | 120 डिग्री |
| LED: | 36 पीस काले 940nm इन्फ्रारेड एलईडी | पीआईआर अंतराल: | 1/5/10/30 सेकंड/मिनट (डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड) |
| प्रमाणन: | CE, FCC, RoHS, FCC, ce, RoHS |
प्रोडक्ट का नाम | एलटीई सेलुलर ट्रेल कैमरा, 16एमपी आउटडोर वन्यजीव गृह सुरक्षा निगरानी रात्रि संस्करण उच्च गति शिकार कैमरा// |
सामग्री | ABS+PC |
स्क्रीन | 2.0 इंच स्क्रीन |
सेंसर | 5.0 मेगा पिक्सल CMOS सेंसर |
लेंस | F=1.8; FOV=90 ° |
छवि रिज़ॉल्यूशन | JPEG 16MP/12MP/8MP |
वीडियो रिज़ॉल्यूशन | AVI(MJPG) ,1080P/720P/VGA |
LED | 36 पीस काले 940nm इन्फ्रारेड एलईडी |
प्रभावशीलता | दिन के समय: 1 मिनट से लेकर अनंत तक; रात के समय: 3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक |
पीआईआर सेंसर कोण | 120 डिग्री |
पीआईआर सेंसर की दूरी | 65 फीट/20 मीटर |
ट्रिगर गति | 0.5 सेकंड |
ट्रिगरिंग अंतराल | 1 / 5 / 10 / 30 सेकंड / मिनट (डिफ़ॉल्ट 1 सेकंड) |
आवृत्ति बैंड | 2जी जीएसएम 850/900/1800/1900 मेगाहर्ट्ज 3जी यूएमटीएस/एचएसपीए 850/900/1900/2100 मेगाहर्ट्ज 4G FDD-LTE |
जीपीआरएस संचरण | ईमेल द्वारा डेटा स्थानांतरण |
रिमोट कंट्रोल | SMS |
फ़ोन पर एमएमएस | 1-4 फ़ोन नंबर |
एमएमएस को ईमेल में बदलना | 1-4 ईमेल पते |
दिनांक समय छाप | हाँ |
चंद्रमा के चरण का निशान | हाँ |
आईएसओ एक्सपोजर | ऑटो/100/200/400 |
पासवर्ड सुरक्षा | 4 अंकों का पिन कोड |
स्टैंड-बाय करंट | 0.1mA |
स्टैंड-बाय समय | 6 महीने |
इंटरफ़ेस | माइक्रो यूएसबी; टीएफ कार्ड होल्डर; 9 वोल्ट डीसी एक्सटर्नल पावर जैक; सिम कार्ड होल्डर, टीवी आउटपुट (एनटीएससी/पाल) |
ठीक करने की विधि | बेल्ट, तिपाई माउंट |
गति का पता लगाना | निम्न/मध्यम/उच्च |
भाषा | एन/एफआर/डीई/ईएस/आरयू/डीके/एनएल/पीएल/पीटी/एसई/आईटी/एफआई |
बैटरी प्रकार | 8×AA बैटरी / 12V DC बाहरी पावर (शामिल नहीं) |
भंडारण | न्यूनतम क्लास 6 वाला 32GB तक का SD/SDHC कार्ड (शामिल नहीं) |
जलरोधक वर्ग | IP56 |
परिचालन तापमान | -20 ~70℃(-4~158℉) |
4जी वाइल्डलाइफ हंटिंग कैमरा
ईमेल:summer@holide.com
वीचैट/टेलीफोन: +86 13824368173
व्हाट्सएप: +86 13824368173
जोड़ें: 4/एफ बिल्डिंग ए, ज़िनयुआन औद्योगिक पार्क, गुशू, ज़िक्सियांग, बाओआन जिला, शेन्ज़ेन, चीन














