यह एक बार के प्रोटोटाइप और अंतिम उपयोग के लिए अनुकूलित पुर्जों दोनों के लिए आदर्श है।
कई वर्षों के विकास के साथ, क्राफ्ट्स विज़न - होलाइड ने डिजिटल कैमरा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। हम हमेशा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कड़ाई से पालन करते हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता पूरी तरह सुनिश्चित होती है। हमारे डिजिटल कैमरा उत्पाद यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, ओमान, श्रीलंका और सुराबाया सहित दुनिया भर में आपूर्ति किए जाते हैं। क्राफ्ट्स विज़न - होलाइड 4C इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैमरों के डिज़ाइन, अनुसंधान एवं विकास, निर्माण और अद्यतन के लिए समर्पित है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम विभिन्न क्षेत्रों, देशों और प्रदेशों के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और पेशेवर सेवा प्रदान करके उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर दी गई संपर्क जानकारी के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क करें।
| सेंसर तत्व प्रकार: | CMOS | ब्रांड का नाम: | OEM/ODM |
| मॉडल संख्या: | DC5100 | प्रकार: | सघन |
| स्क्रीन का साईज़: | 2" - 3" | मेमोरी कार्ड का प्रकार: | एसडी कार्ड |
| बैटरी प्रकार: | लिथियम आयन (Li-आयन) | वीडियो कैप्चर: | YES |
| रंग: | काला, लाल/गुलाबी, चांदी/धूसर, अन्य | विशेष विशेषता: | सस्ता कैमरा |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगडोंग, चीन | मेगापिक्सेल: | 5.0 - 9.9MP |
| छवि स्थिरीकरण: | NO | ऑप्टिकल ज़ूम: | स्थिर फोकस |
| छवि रिज़ॉल्यूशन (वीडियो): | HD (1280x720) | प्रमाणन: | एफसीसी, सीई, आरईसीएच, आरओएचएस, सीई, एफसीसी |
| विवरण: | कॉम्पैक्ट फोटो कैमरे | सेंसर: | CMOS 5MP सेंसर |
| प्रदर्शन: | 2.7"TFT LCD | ज़ूम: | 4x डिजिटल ज़ूम |
| शाश्वत स्मृति: | 128 एमबी एसडीराम | बाह्य मेमोरी: | 8GB SD/ SD HC/MMC कार्ड |
| इंटरफ़ेस: | USB2.0 | बैटरी की आयु: | लगभग 1 घंटा |
| विशेष कार्य: | पीसी कैमरा |
कॉम्पैक्ट 18 पिक्सल इमेज वाला डिजिटल फोटो कैमरा, 2.7 इंच का टीएफटी एलसीडी, लिथियम-आयन बैटरी
मॉडल: DC5100B-2

सीई, एफसीसी, आरओएचएस अनुमोदन
| विनिर्देश: | |||
| सेंसर प्रकार | CMOS | छवि रिज़ॉल्यूशन | 18 मेगा पिक्सल (4896*3672) |
| सेंसर का आकार | 1/4" | 14 मेगा पिक्सल (4416*3312) | |
| संकल्प | अधिकतम पिक्सेल 18 मेगा पिक्सल है, जबकि पिक्सेल की मात्रा 2.0 मेगा पिक्सल है। | 12 मेगा पिक्सल (4000*3000) | |
| डिस्प्ले प्रकार | TFT LCD | 10 मेगा पिक्सल (3648*2736) | |
| डिस्प्ले आकार | 2.7" | 8 मेगा पिक्सल (3264*2448) | |
| संकल्प | 960*240 डॉट | 7 मेगा पिक्सल (3648*2048 एचडी) 3 मेगा पिक्सल (2048*1080 एचडी) | |
| आंतरिक मेमोरी | 64MB SDRAM अंतर्निहित है | छवि प्रकार | JPEG |
| कोई नंद फ्लैश नहीं | वीडियो प्रकार | AVI | |
| बाह्य मेमोरी | कार्ड का प्रकार: एसडी/ एसडी एचसी | वीडियो रिज़ॉल्यूशन | HD (1280*720) |
| अधिकतम: 32GB SD/ SD HC | VGA (640*480) QVGA (320*240) | ||
| लेंस | F=3.0, f=7.45 मिमी | ओएसडी भाषा | अंग्रेज़ी (डिफ़ॉल्ट), चीनी (टी), चीनी (एस) |
| शटर | इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | भाषा चयन | आप भाषा का प्रकार बदल सकते हैं |
| शटर गति | 1/1500 | (अधिकतम 9 प्रकार) | |
| डिजिटल ज़ूम | 8X डिजिटल ज़ूम | ऊर्जा स्मार्ट | पावर सेविंग मोड स्वचालित रूप से 1 मिनट / 2 मिनट / 3 मिनट के भीतर चालू हो जाता है। |
| केंद्र | तय | श्वेत संतुलन | ऑटो/डेलाइट/क्लाउडी/इनकैंडेसेंट/फ्लोरोसेंट |
| प्रकाश आवृत्ति | 50HZ/60HZ | फ़्लैश मोड | स्वचालित, बंद करें, जबरन फ़्लैश |
| कैप्चर मोड | सिंगल, लगातार दो बार शूटिंग, सेल्फ-टाइमर | खुलासा | ऑटो/मैनुअल: ±3.0EV, 1EV के चरणों में |
| सैल्फ टाइमर | 2S,5S,10S | आयाम | 95*61*24MM |
| इंटरफ़ेस | USB2.0 | वज़न | 90 ग्राम (बैटरी के बिना) |
| शक्ति | लिथियम आयन (Li-Ion) 550mA 3.7 V, USB 5V | ||
| बैटरी की आयु | लगभग 1.5 घंटे | ||
उत्पाद प्रदर्शन







ईमेल:summer@holide.com
वीचैट/टेलीफोन: +86 13824368173
व्हाट्सएप: +86 13824368173
जोड़ें: 4/एफ बिल्डिंग ए, ज़िनयुआन औद्योगिक पार्क, गुशू, ज़िक्सियांग, बाओआन जिला, शेन्ज़ेन, चीन