यह एक बार के प्रोटोटाइप और अंतिम उपयोग के लिए अनुकूलित पुर्जों दोनों के लिए आदर्श है।
कई वर्षों के विकास के साथ, क्राफ्ट्स विज़न - होलाइड ने डिजिटल कैमरा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। हम हमेशा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कड़ाई से पालन करते हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता पूरी तरह सुनिश्चित होती है। हमारे डिजिटल कैमरा उत्पाद यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, ओमान, श्रीलंका और सुराबाया सहित दुनिया भर में आपूर्ति किए जाते हैं। क्राफ्ट्स विज़न - होलाइड 4C इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैमरों के डिज़ाइन, अनुसंधान एवं विकास, निर्माण और अद्यतन के लिए समर्पित है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम विभिन्न क्षेत्रों, देशों और प्रदेशों के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और पेशेवर सेवा प्रदान करके उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर दी गई संपर्क जानकारी के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क करें।
| सेंसर तत्व प्रकार: | CMOS | ब्रांड का नाम: | OEM/ODM |
| मॉडल संख्या: | DC5100B-5M | प्रकार: | कॉम्पैक्ट वीडियो कैमरा |
| स्क्रीन का साईज़: | 2" - 3" | मेमोरी कार्ड का प्रकार: | एसडी कार्ड |
| बैटरी प्रकार: | रिचार्जेबल बैटरी पैक | वीडियो कैप्चर: | YES |
| रंग: | काला, लाल, चांदी, काला, लाल/गुलाबी, सफेद | विशेष विशेषता: | सस्ता कैमरा |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगडोंग, चीन | छवि स्थिरीकरण: | YES |
| ऑप्टिकल ज़ूम: | स्थिर फोकस | छवि रिज़ॉल्यूशन (वीडियो): | फुल एचडी (1920x1080) |
| इमेज सेंसर: | 5.0 मेगा पिक्सल CMOS सेंसर | वीडियो रिज़ॉल्यूशन: | 1080P |
| प्रदर्शन: | 2.7 इंच टीएफटी एलसीडी | ज़ूम: | 8X डिजिटल ज़ूम |
| लेंस: | एफ=3.0 एफ=7.45 | प्रमाणन: | सीई, आरईसीएच, आरओएचएस |




| विनिर्देश: | |||
| छवि सेंसर | डीसी5100बी-5एम | ||
| छवि रिज़ॉल्यूशन | (18M)4896X3672 पिक्सेल, (16M)4608X3456 पिक्सेल, (14M)4288X3216 पिक्सेल, (12M)4000X3000 पिक्सेल (10M) 3648x2736 पिक्सल, (8M) 3264x2448 पिक्सल, (7M HD) 3648x2056 पिक्सल, (5M) 2592x1944 पिक्सल, (3M) 2048x1536 पिक्सल, (2M HD) 1920x1080 पिक्सल (वीजीए) 640x480 पिक्सल। | ||
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | FUD 1080P ,HD 1280X720P,720 X 480 WS ,640X 480 VGA ,320X QVGA | ||
| फ़ाइल फ़ारमैट | जेपीईजी (स्थिर छवि)/एवीआई (वीडियो) | ||
| बाह्य मेमोरी | एसडी कार्ड (32 जीबी तक) | ||
| आयसीडी प्रदर्शन | 2.7 इंच टीएफटी | ||
| लेंस | F3.0 f=7.45 | ||
| ज़ूम | 8X डिजिटल ज़ूम | ||
| खुलासा | -3.0EV ~ +3.0EV | ||
| श्वेत संतुलन | स्वचालित, दिन का प्रकाश, बादल छाए हुए, तापदीप्त, फ्लोरोसेंट | ||
| ISO | ऑटो/100/200/400 | ||
| दृश्य | ऑटो/नाइट पोर्ट्रेट/नाइट सीनरी/पोर्ट्रेट/सीनरी/स्पोर्ट/पार्टी/ समुद्र तट/उच्च संवेदनशीलता | ||
| चमक | हाँ, IGBT (स्वचालित/अनिवार्य/बंद/लाल आँख की समस्या कम करना) | ||
| सैल्फ टाइमर | 2/5 या 10 सेकंड का विलंब | ||
| एन्टी शेक | YES | ||
| इंटरफ़ेस | USB 2.0 | ||
| PictBridge | YES | ||
| चेहरे का पहचान | YES | ||
| मुस्कान कैद | YES | ||
| शॉट जारी रखें | YES (VGA 6PCS) | ||
| सिस्टम आवश्यकताएं | विंडोज एक्सपी/विस्टा/7/मैक | ||
| बैटरी | लिथियम बैटरी | ||
| कार्यशील तापमान | 0~40℃ | ||




ईमेल:summer@holide.com
वीचैट/टेलीफोन: +86 13824368173
व्हाट्सएप: +86 13824368173
जोड़ें: 4/एफ बिल्डिंग ए, ज़िनयुआन औद्योगिक पार्क, गुशू, ज़िक्सियांग, बाओआन जिला, शेन्ज़ेन, चीन