Идеально подходит как для единичных прототипов, так и для изготовления деталей на заказ для конечного использования.
За годы развития компания Crafts Vision - Holide заняла важное место в индустрии цифровых фотоаппаратов. Мы всегда строго придерживаемся международных стандартов качества и системы управления качеством, полностью гарантируя качество продукции. Компания Crafts Vision - Holide специализируется на проектировании, исследованиях и разработках, производстве и обновлении цифровой электроники 4C и цифровых фотоаппаратов. Мы искренне надеемся удовлетворить потребности клиентов из разных областей, стран и регионов, предлагая им высококачественную продукцию и профессиональное обслуживание. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, используя контактную информацию, указанную на нашем сайте.
| Тип сенсорного элемента: | CMOS | Плесень частного происхождения: | YES |
| Название бренда: | Холиде/ОДМ | Номер модели: | CDR2 |
| Тип: | Компактная видеокамера | Размер экрана: | 2" - 3" |
| Тип карты памяти: | SD-карта | Тип батареи: | Перезаряжаемый аккумуляторный блок |
| Запись видео: | YES | Цвет: | Черный |
| Особая функция: | Дешевая камера | Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Стабилизация изображения: | YES | Оптический зум: | 7x> > 7x |
| Разрешение изображения (видео): | HD (1280x720) | Датчик: | Цифровая камера для видеоблогинга на YouTube, видеокамера HD. |
| Разрешение видео: | 1080P,720P | Образец: | доступный |
| OEM&ODM: | добро пожаловать | Внешняя память: | Максимум 32 ГБ |
| Контакт: | -3,0 ЭВ~+3,0 ЭВ (Шкала: 1) | ISO: | Авто, 100, 200, 400 |
| Автоспуск: | Задержка 2/5 или 10 секунд | Интерфейс: | USB 2.0 |
| Батарея: | Литиевая батарея 800 мАч | Сертификация: | FCC, CE, RoHS |
Описание продукта








Технические характеристики
| Технические характеристики оборудования | Спецификация прошивки | ||||
| Датчик изображения | Тип | 8,0-мегапиксельная CMOS-матрица, максимальное разрешение 30 Мп. | Формат файла | Видео | AVI |
| Модель | OV8810 | Фото | JPG | ||
| Центральный чипсет (DSP) | CPU | JL2233A | Разрешение изображения | 6400x4800(30MP);5600x4200(24MP); 5200x3900(20MP); 4000x3000(12MP); 3264x2448(8MP); 2592x1944(5MP); 2048x1536(3M); FHD: 1920x1080 HD; | |
| Производитель | N/A | Разрешение видео | 2688x1520)2.7K;1920x1080 ; 1280x720 | ||
| Линза | Тип | 4P+1 | Стрельба | - Одиночная съемка; - Съемка с задержкой (2 с, 10 с); - Серийная съемка; | |
| Фактическое фокусное расстояние | 5,04 мм | Режим сцены | Авто, Спорт, Ночной, Портрет, Пейзаж, Контрастная подсветка, Вечеринка, Пляж, Высокая чувствительность | ||
| Открытая диафрагма | 2.4 | Распознавание лиц | Вкл/Выкл | ||
| Нормальный диапазон фокусировки | 1м~Бесконечность | Баланс белого | Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентная лампа | ||
| Угол обзора | (D)/66.1°(H)/53.2°(V)/20° | Контакт | –3,0 ЭВ~+3,0 ЭВ (Шкала: 1) | ||
| Отображать | Тип панели | TFT 3.0" | ISO | Авто, 100, 200, 400 | |
| Пиксель | 960*480 | Качество | Сверхтонкий, Тонкий, Нормальный | ||
| Разрешение | 960*480 | Острота | Мягкий, Нормальный, Острый | ||
| Регулировка яркости | Уровень 3 | Эффект | Обычный, Ч/Б, Сепия, Красный, Зеленый, Синий, Закат, Теплый, Холодный, Переэкспозиция, ИК-излучение. Бинарный, Яркий, Подтон, Божественный глаз, Айбао, Готический, Японский стиль, LOMO, Негатив, | ||
| Носители информации | Внутренняя память | 8MB | Насыщенность | Высокий, Нормальный, Низкий | |
| Внешняя память | SD-карта 32 ГБ SD 3.0(HC) | Функции | |||
| Интерфейс | USB | Micro USB 2.0 | Распознавание лиц | Вкл/Выкл | |
| HDMI | N/A | Антитряска | Электронный стабилизатор (вкл/выкл). | ||
| Выход CVBS | N/A | Учет | Центр, Многоточечный | ||
| Микрофон | Встроенный микрофон | Выходные данные | Выкл., Дата, Дата и время | ||
| Докладчик | Встроенный динамик | Энергосбережение | 1 мин, 3 мин, 3 мин, 10 мин | ||
| Батарея | Тип | Литий-ионный | |||
| Емкость | 800 мАч | ||||
| Ограничение напряжения зарядки | 4.2V | Совместимость | |||
| Измерение | 124*69*45 мм | Режим печати | NO | ||
| Масса | 264,8 г | Хост-платформа | [WIN]: 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win7 [Linux]: FC12, Ubuntu (будет определено позже) [MAC]: OS X, 10.2.3, 10.3 или более новая версия (будет уточнена) | ||
Информация о компании


Сертификаты
Цифровая камера для видеоблогинга на YouTube, видеокамера HD 1080p 30MP, цифровая камера для видеоблогинга на YouTube, видеокамера HD 1080p 30MP, цифровая камера для видеоблогинга на YouTube, видеокамера HD 1080p 30MP
Электронная почта:summer@holide.com
WeChat/Тел.: +86 13824368173
WhatsApp: +86 13824368173
Добавить: 4/F, здание A, промышленный парк Синьюань, Гушу, Сисян, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
