यह एक बार के प्रोटोटाइप और अंतिम उपयोग के लिए अनुकूलित पुर्जों दोनों के लिए आदर्श है।
कई वर्षों के विकास के साथ, क्राफ्ट्स विज़न - होलाइड ने डिजिटल कैमरा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। हम हमेशा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कड़ाई से पालन करते हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता पूरी तरह सुनिश्चित होती है। क्राफ्ट्स विज़न - होलाइड डिजिटल कैमरा के डिज़ाइन, अनुसंधान एवं विकास, निर्माण और अद्यतन के लिए समर्पित है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम विभिन्न क्षेत्रों, देशों और प्रदेशों के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और पेशेवर सेवाएं प्रदान करके उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न या समस्याएँ हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर दी गई संपर्क जानकारी के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क करें।
| सेंसर तत्व प्रकार: | CMOS | निजी मोल्ड: | YES |
| ब्रांड का नाम: | होलाइड/ओडीएम | मॉडल संख्या: | CDR2 |
| प्रकार: | कॉम्पैक्ट वीडियो कैमरा | स्क्रीन का साईज़: | 2" - 3" |
| मेमोरी कार्ड का प्रकार: | एसडी कार्ड | बैटरी प्रकार: | रिचार्जेबल बैटरी पैक |
| वीडियो कैप्चर: | YES | रंग: | काला |
| विशेष विशेषता: | सस्ता कैमरा | उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगडोंग, चीन |
| छवि स्थिरीकरण: | YES | ऑप्टिकल ज़ूम: | 7x> > 7x |
| छवि रिज़ॉल्यूशन (वीडियो): | HD (1280x720) | सेंसर: | यूट्यूब के लिए डिजिटल व्लॉगिंग कैमरा, एचडी वीडियो कैमरा |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन: | 1080P,720P | नमूना: | उपलब्ध |
| OEM&ODM: | स्वागत | बाह्य मेमोरी: | अधिकतम 32 जीबी |
| खुलासा: | -3.0EV~+3.0EV (पैमाना: 1) | ISO: | ऑटो, 100, 200, 400 |
| सैल्फ टाइमर: | 2/5 या 10 सेकंड का विलंब | इंटरफ़ेस: | USB 2.0 |
| बैटरी: | लिथियम बैटरी 800mAh | प्रमाणन: | एफसीसी, सीई, आरओएचएस |
उत्पाद वर्णन








विशेष विवरण
| हार्डवेयर विनिर्देश | फर्मवेयर विनिर्देश | ||||
| छवि सेंसर | प्रकार | 8.0MP CMOS, अधिकतम 30MP | फ़ाइल फ़ारमैट | वीडियो | AVI |
| नमूना | OV8810 | तस्वीर | JPG | ||
| बैकएंड चिपसेट (डीएसपी) | CPU | JL2233A | छवि रिज़ॉल्यूशन | 6400x4800(30MP);5600x4200(24MP); 5200x3900(20MP); 4000x3000(12MP); 3264x2448(8MP); 2592x1944(5MP); 2048x1536(3M); FHD: 1920x1080 HD; | |
| उत्पादक | N/A | वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 2688x1520)2.7K;1920x1080 ; 1280x720 | ||
| लेंस | प्रकार | 4P+1 | शूटिंग | - सिंगल शूटिंग; - डिले शॉट (2 सेकंड, 10 सेकंड); - कंटीन्यूअस शूटिंग; | |
| वास्तविक फोकल लंबाई | 5.04 मिमी | दृश्य मोड | ऑटो, स्पोर्ट, नाइट, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बैकलाइट, पार्टी, बीच, हाई सेंसिटिविटी | ||
| खुला एपर्चर | 2.4 | चेहरा पहचान | बंद | ||
| सामान्य फोकस रेंज | 1 मीटर~अनंत | श्वेत संतुलन | ऑटो, डेलाइट, क्लाउडी, टंगस्टन, फ्लोरोसेंट | ||
| देखने का कोण | (डी)/66.1°(एच)/53.2°(वी)/20° | खुलासा | –3.0EV~+3.0EV (पैमाना: 1) | ||
| प्रदर्शन | पैनल प्रकार | TFT 3.0" | ISO | ऑटो, 100, 200, 400 | |
| पिक्सेल | 960*480 | गुणवत्ता | सुपर फाइन, फाइन, नॉर्मल | ||
| संकल्प | 960*480 | तीखेपन | नरम, सामान्य, तीक्ष्ण | ||
| चमक समायोजन | स्तर 3 | प्रभाव | सामान्य, काला-सफेद, सेपिया, लाल, हरा, नीला, सूर्यास्त, गर्म, ठंडा, ओवर एक्सपोज़र, आईआर बाइनरी, विविड, अंडरटोन, गॉड आई, ऐबाओ, गोथिक, जापान स्टाइल, लोमो, नेगेटिव | ||
| भंडारण मीडिया | आंतरिक मेमोरी | 8MB | परिपूर्णता | उच्च, सामान्य, निम्न | |
| बाह्य मेमोरी | एसडी कार्ड 32 जीबी एसडी 3.0 (एचसी) | विशेषताएँ | |||
| इंटरफ़ेस | USB | माइक्रो यूएसबी 2.0 | चेहरा पहचान | बंद | |
| HDMI | N/A | एन्टी शेक | चालू/बंद, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र | ||
| सीवीबीएस आउटपुट | N/A | पैमाइश | केंद्र, मल्टी स्पॉट | ||
| माइक्रोफ़ोन | अंतर्निर्मित माइक्रोफ़ोन | छाप | छुट्टी, दिनांक, दिनांक और समय | ||
| वक्ता | स्पीकर में लगा हुआ | बिजली बचाओ | 1 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट | ||
| बैटरी | प्रकार | LI आयन | |||
| क्षमता | 800mAh | ||||
| चार्जिंग सीमित वोल्टेज | 4.2V | अनुकूलता | |||
| आयाम | 124*69*45 मिमी | प्रिंट मोड | NO | ||
| वज़न | 264.8 ग्राम | होस्ट प्लेटफ़ॉर्म | [WIN]: 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win7 [लिनक्स]: एफसी12, उबंटू (तय होना बाकी है) [मैक]: ओएस एक्स, 10.2.3, 10.3 या इससे नया संस्करण (निर्धारित किया जाना बाकी है) | ||
कारखाना की जानकारी


प्रमाणपत्र
यूट्यूब के लिए डिजिटल व्लॉगिंग कैमरा, एचडी 1080पी 30एमपी वीडियो कैमरा, यूट्यूब के लिए डिजिटल व्लॉगिंग कैमरा, एचडी 1080पी 30एमपी वीडियो कैमरा, यूट्यूब के लिए डिजिटल व्लॉगिंग कैमरा, एचडी 1080पी 30एमपी वीडियो कैमरा
ईमेल:summer@holide.com
वीचैट/टेलीफोन: +86 13824368173
व्हाट्सएप: +86 13824368173
जोड़ें: 4/एफ बिल्डिंग ए, ज़िनयुआन औद्योगिक पार्क, गुशू, ज़िक्सियांग, बाओआन जिला, शेन्ज़ेन, चीन
