Ideale sia per prototipi unici che per componenti personalizzati destinati all'uso finale.
Grazie ad anni di sviluppo, Crafts Vision - Holide occupa oggi una posizione di rilievo nel settore delle cornici digitali. Operiamo sempre in stretta conformità con gli standard di qualità internazionali e con il nostro sistema di gestione della qualità, garantendo la massima qualità dei prodotti. Crafts Vision - Holide si dedica alla progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e aggiornamento di dispositivi elettronici 4C, tra cui fotocamere digitali. Ci auguriamo di poter soddisfare i clienti di diversi settori, paesi e regioni offrendo loro prodotti di alta qualità e un servizio professionale. Per qualsiasi domanda o problema, non esitate a contattarci tramite i recapiti presenti sul nostro sito web.
| Funzione: | Wi-Fi, Touch Screen | Numero di modello: | SSA101 |
| Misurare: | ≥10" | Materiale della montatura: | Legna |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Parole chiave: | Cornice digitale in legno anticato da 10,1", con Wi-Fi. |
| Dimensioni dello schermo: | Compatibile con schermi da 10,1 pollici | Risoluzione dello schermo: | 800*1280 MIPI |
| Visualizzatore di foto: | BMP, JPG, GIF, PNG | Formato video: | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, |
| Formato audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (richiede licenza) | Modulo WIFI: | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Memoria esterna: | Supporto per schede SD | Personalizzato: | Benvenuto |
| Campione: | Disponibile, spedizione in breve tempo | Certificazione: | ce |
Descrizione del prodotto
| Configurazione fisica standard del sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Forma del prodotto | Orientamento predefinito | tablet/cornice digitale | ||||
| Dimensioni della scheda PCBA | Scheda PCBA: 85*85 mm | |||||
| LCD | Dimensioni dello schermo | Compatibile con schermi da 10,1 pollici | ||||
| Risoluzione dello schermo | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | Modulo touch | Capacitivo (GLS1680/GLS3670) | ||||
| Batteria dell'orologio | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
| Batteria | Tipo | NA | ||||
| Capacità | ||||||
| Resistenza | ||||||
| Configurazione hardware del sistema: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| CPU | Tipo | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 fino a 1,2 GHz | ||||
| GPU | Tipo | GPU Mali-400MP2 | ||||
| Multimedia (Decodifica hardware) | Visualizzatore di foto | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Formato video | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, WMV/VC-1,MVC, AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
| Formato audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (richiede licenza) | |||||
| RAM | Capacità | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| ROM Flash | Capacità | 8 GB/16 GB/32 GB opzionali | ||||
| Telecamera | Fronte | NA | ||||
| Posteriore | NA | |||||
| Oratore | Misurare | 2 altoparlanti integrati da 8Ω/1W | ||||
| Sensore G | Incassato | sensore di gravità e accelerazione | ||||
| Connessioni di rete: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| WIFI | modulo WIFI | Wi-Fi 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Esterno | Chiavetta USB 3G | ||||
| Configurazione dell'interfaccia: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Slot per scheda di memoria | memoria esterna | Supporto per schede SD | ||||
| interfaccia USB | Supporto per il trasferimento dati | Micro USB OTG | ||||
| Connettore CC | Energia | DC 5V diametro2,5/diametro0,7mm | ||||
| chiave | chiave | alimentazione, aggiornamento | ||||
| Accessori necessari: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Adattatore di alimentazione | Configurazione standard | 5V/2A | ||||
| cavo dati USB | Configurazione standard | Collega al PC | ||||
| cavo patch USB | Configurazione standard | OTG a HOST | ||||
| Configurazione del software: | ||||||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Android 6.0 | ||||
| Lingua | Supporto multilingue | |||||
| FLASH | FLASH supporta la decodifica hardware | |||||
| HTML5 | Supporti | |||||









Informazioni sull'azienda




FAQ
D: Siete produttori?
A: Sì, siamo produttori, una fabbrica di fotocamere professionale da 18 anni.
D: Potete fornirci un campione?
A: Sì, possiamo fornire un campione, che verrà spedito entro 7 giorni lavorativi.
D: È possibile stampare il mio logo sulla fotocamera?
A: Sì, possiamo stampare il tuo logo sulla fotocamera. Holide ha una vasta esperienza in questo campo.
Cornice digitale in legno anticato da 10,1" con Wi-Fi e touchscreen Cornice digitale in legno anticato da 10,1" con Wi-Fi e touchscreen Cornice digitale in legno anticato da 10,1" con Wi-Fi e touchscreen Cornice digitale in legno anticato da 10,1" con Wi-Fi e touchscreen
E-mail:summer@holide.com
WeChat/Tel: +86 13824368173
WhatsApp: +86 13824368173
Aggiungere: 4/F Edificio A, Parco industriale Xinyuan, Gushu, Xixiang, Distretto di Bao'an, Shenzhen, Cina
