Idealne zarówno do prototypów jednostkowych, jak i niestandardowych części finalnych.
Dzięki wieloletniemu rozwojowi, Crafts Vision - Holide zajmuje obecnie ważną pozycję w branży cyfrowych ramek do zdjęć. Zawsze ściśle przestrzegamy międzynarodowych standardów jakości i systemu zarządzania jakością, gwarantując pełną jakość produktów. Firma Crafts Vision - Holide zajmuje się projektowaniem, badaniami i rozwojem, produkcją oraz udoskonalaniem cyfrowych aparatów fotograficznych 4C Electronics. Mamy nadzieję, że możemy zadowolić klientów z różnych branż, krajów i regionów, oferując im wysokiej jakości produkty i profesjonalną obsługę. W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.
| Funkcjonować: | Wi-Fi, ekran dotykowy | Numer modelu: | SSA101 |
| Rozmiar: | ≥10" | Materiał ramy: | Drewno |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Słowa kluczowe: | 10,1-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia z drewna w stylu vintage, z funkcją Wi-Fi |
| Rozmiar ekranu: | Kompatybilny z 10,1-calowym ekranem | Rozdzielczość ekranu: | 800*1280 MIPI |
| Przeglądarka zdjęć: | BMP, JPG, GIF, PNG | Format wideo: | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, |
| Format audio: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (wymagana licencja) | Moduł WIFI: | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Pamięć zewnętrzna: | Obsługa karty SD | Dostosowane: | Powitanie |
| Próbka: | Dostępne, wysyłka w krótkim czasie | Orzecznictwo: | ce |
Opis produktu
| Konfiguracja standardu fizycznego systemu: | ||||||
| Typ | Bliższe dane | Opisy | ||||
| Formularz produktu | Domyślna orientacja | tablet/ramka cyfrowa | ||||
| Wymiary PCBA | PCBA: 85*85 mm | |||||
| LCD | Rozmiar ekranu | Kompatybilny z 10,1-calowym ekranem | ||||
| Rozdzielczość ekranu | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | Moduł dotykowy | Pojemnościowy (GLS1680/GLS3670) | ||||
| Bateria zegara | Li/MnO2 | CR1220 3,0 V 40 mAh | ||||
| Bateria | Typ | NA | ||||
| Pojemność | ||||||
| Wytrzymałość | ||||||
| Konfiguracja sprzętowa systemu: | ||||||
| Typ | Bliższe dane | Opisy | ||||
| CPU | Typ | RK 3126C Czterordzeniowy Cortex-A7 do 1,2 GHz | ||||
| GPU | Typ | Procesor graficzny Mali-400MP2 | ||||
| Multimedia (Dekodowanie sprzętowe) | Przeglądarka zdjęć | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Format wideo | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, WMV/VC-1,MVC, AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
| Format audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (potrzebna licencja) | |||||
| RAM | Pojemność | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| Flash ROM-u | Pojemność | 8 GB/16 GB/32 GB opcjonalnie | ||||
| Kamera | Przód | NA | ||||
| Tył | NA | |||||
| Głośnik | Rozmiar | Wbudowany głośnik 8Ω/1W x 2 | ||||
| Czujnik G | Wbudowany | Czujnik przyspieszenia grawitacyjnego | ||||
| Połączenia sieciowe: | ||||||
| Typ | Bliższe dane | Opisy | ||||
| WIFI | Moduł WIFI | Wi-Fi 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Zewnętrzny | Klucz sprzętowy USB 3G | ||||
| Konfiguracja interfejsu: | ||||||
| Typ | Bliższe dane | Opisy | ||||
| Gniazdo karty pamięci | Pamięć zewnętrzna | Obsługa karty SD | ||||
| Interfejs USB | Obsługa transferu danych | Micro USB OTG | ||||
| Złącze prądu stałego | Moc | DC 5V średnica 2,5/średnica 0,7 mm | ||||
| klawisz | klawisz | moc, aktualizacja | ||||
| Niezbędne akcesoria: | ||||||
| Typ | Bliższe dane | Opisy | ||||
| Zasilacz | Konfiguracja standardowa | 5V/2A | ||||
| Kabel USB do transmisji danych | Konfiguracja standardowa | Połącz z komputerem | ||||
| Kabel krosowy USB | Konfiguracja standardowa | OTG do HOST | ||||
| Konfiguracja oprogramowania: | ||||||
| Typ | Bliższe dane | Opisy | ||||
| System operacyjny | Wersja systemu operacyjnego | Android 6.0 | ||||
| Język | Obsługa wielu języków | |||||
| FLASH | FLASH obsługuje dekodowanie sprzętowe | |||||
| HTML5 | Wspiera | |||||









Informacje o firmie




FAQ
P:Czy jesteś producentem?
A: Tak, jesteśmy producentem, profesjonalną fabryką aparatów fotograficznych działającą od 18 lat.
P: Czy możesz dostarczyć próbkę?
A: Tak, możemy dostarczyć próbkę. Wysyłka próbki nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.
P:Czy mogę umieścić swoje logo na aparacie?
A: Tak, możemy umieścić Twoje logo na kamerze. Holide ma w tym duże doświadczenie.
10,1" cyfrowa rama do zdjęć z drewna postarzanego z Wi-Fi, ekran dotykowy. 10,1" cyfrowa rama do zdjęć z drewna postarzanego z Wi-Fi, ekran dotykowy. 10,1" cyfrowa rama do zdjęć z drewna postarzanego z Wi-Fi, ekran dotykowy.
E-mail:summer@holide.com
WeChat/Tel.: +86 13824368173
WhatsApp: +86 13824368173
Dodaj: Budynek A 4/F, park przemysłowy Xinyuan, Gushu, Xixiang, dystrykt Bao'an, Shenzhen, Chiny
