長年の開発を経て、Crafts Vision - Holideは現在、デジタルフォトフレーム業界で重要な地位を占めています。当社は常に国際品質基準と品質管理システムを厳守し、製品の品質を徹底的に保証しています。Crafts Vision - Holideは、4C電子機器であるデジタルカメラの設計、研究開発、製造、アップデートに専念してきました。高品質な製品とプロフェッショナルなサービスを提供することで、様々な分野、国、地域のお客様にご満足いただけることを心から願っています。ご質問やご不明な点がございましたら、ウェブサイトに記載されている連絡先までいつでもお気軽にお問い合わせください。
| 関数: | Wi-Fi、タッチスクリーン | 型番: | SSA101 |
| サイズ: | 10インチ以上 | フレーム素材: | 木材 |
| 原産地: | 中国広東省 | キーワード: | 10.1インチ アンティーク調木製デジタルフォトフレーム Wi-Fi対応デジタルピクチャーフレーム |
| 画面サイズ: | 10.1インチに対応 | 画面解像度: | 800*1280 MIPI |
| 写真ビューアー: | BMP, JPG, GIF, PNG | ビデオフォーマット: | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, |
| 音声フォーマット: | MP3、WMA、WAV、OGG、FLAC、ALAC、APE、AAC、AC-3、DTS(ライセンスが必要) | Wi-Fiモジュール: | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 外部メモリ: | SDカードに対応 | カスタマイズ: | いらっしゃいませ |
| サンプル: | 在庫あり、短時間で発送可能 | 認証: | ce |
製品説明
| システム物理標準構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| 製品形態 | デフォルトの向き | タブレット/デジタルフォトフレーム | ||||
| PCBAの寸法 | PCBA:85×85mm | |||||
| LCD | 画面サイズ | 10.1インチに対応 | ||||
| 画面解像度 | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | タッチモジュール | 静電容量式(GLS1680/GLS3670) | ||||
| 時計用電池 | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
| バッテリー | タイプ | NA | ||||
| 容量 | ||||||
| 持久力 | ||||||
| システムハードウェア構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| CPU | タイプ | RK 3126C クアッドコア Cortex-A7 最大 1.2GHz | ||||
| GPU | タイプ | Mali-400MP2 GPU | ||||
| マルチメディア (ハードウェアデコード) | 写真ビューアー | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| ビデオフォーマット | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB, WMV/VC-1,MVC, AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
| 音声フォーマット | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (免許が必要) | |||||
| RAM | 容量 | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| ROMフラッシュ | 容量 | 8GB/16GB/32GB(オプション) | ||||
| カメラ | フロント | NA | ||||
| 後方 | NA | |||||
| スピーカー | サイズ | 内蔵8Ω/1Wスピーカー×2 | ||||
| Gセンサー | 内蔵 | 重力加速度センサー | ||||
| ネットワーク接続: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| WIFI | Wi-Fiモジュール | Wi-Fi 802.11b/g/n | ||||
| 3G | 外部の | 3G USBドングル | ||||
| インターフェース設定: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| メモリーカードソケット | 外部メモリ | SDカードに対応 | ||||
| USBインターフェース | データ転送対応 | Micro USB OTG | ||||
| DCコネクタ | 力 | DC 5V 直径2.5/直径0.7mm | ||||
| 鍵 | 鍵 | 電力、更新 | ||||
| 必要な付属品: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| 電源アダプター | 標準構成 | 5V/2A | ||||
| USBデータケーブル | 標準構成 | PCに接続 | ||||
| USBパッチコード | 標準構成 | OTGからHOSTへ | ||||
| ソフトウェア構成: | ||||||
| タイプ | 詳細 | 説明 | ||||
| オペレーティング·システム | オペレーティングシステムバージョン | Android 6.0 | ||||
| 言語 | 多言語対応 | |||||
| FLASH | FLASHはハードウェアデコードをサポートしています | |||||
| HTML5 | サポート | |||||









会社情報




FAQ
Q:あなたはメーカーですか?
A:はい、弊社はメーカーであり、18年間プロのカメラ工場を経営しています。
Q:サンプルを提供していただけますか?
A:はい、サンプルをご提供できます。サンプルは7営業日以内に発送可能です。
Q:カメラに自分のロゴを入れることはできますか?
A: はい、カメラにロゴを入れることができます。Holideはそれに関して豊富な経験を持っています。
10.1インチ アンティーク調木製デジタルフォトフレーム Wi-Fi デジタルピクチャーフレーム タッチスクリーン 10.1インチ アンティーク調木製デジタルフォトフレーム Wi-Fi デジタルピクチャーフレーム タッチスクリーン 10.1インチ アンティーク調木製デジタルフォトフレーム Wi-Fi デジタルピクチャーフレーム タッチスクリーン
WeChat/電話: +86 13824368173
WhatsApp: +86 13824368173
住所: 4/F Building A, Xinyuan Industrial Park, Gushu, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, China
